売アパート 宇城市 小川町南新田 (小川駅) の売アパート
価格 | 6,100万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 / 小川駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 熊本県宇城市小川町南新田 | ||||
築年月 | 2019年3月(築3年3ヶ月) | 使用部分面積 | 269.12㎡ | 土地面積 | 公簿 648.52㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 小川駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 熊本県宇城市小川町南新田 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 6,100万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シャワー 給湯 プロパンガス トイレ | ||
特記事項 | 管理人巡回 | ||
備考 | 管理方式:巡回管理 主要採光面:南西向き 利回り:5.86% 年間想定家賃収入:357.60万円 |
使用部分面積 | 269.12㎡ | 土地面積 | 公簿 648.52㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2019年3月(築3年3ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 南西4.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 5戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
仲介手数料 | 207.9万円 | ||
物件番号 | 6973397131 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
平尾不動産(株)
- 交通:
- -/-
【バス】1分 北津留 - 住所:
- 熊本県熊本市北区清水本町34番21号
- TEL:
- 096-201-5525
- FAX:
- 096-201-5521
- 所属団体:
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(1)第5377号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。